
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 73 Mq | 73 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 45 Mq | 23 Mqc | 
| Taverna collegata - seminterrato | 72 Mq | 43 Mqc | 
| Balcone scoperto - piano rialzato | 12 Mq | 4 Mqc | 
| Corte/Cortile - piano terra | 175 Mq | 18 Mqc | 
| Totale | 233 Mqc | |



