
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 105 Mq | 105 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 77 Mq | 77 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - piano rialzato | 13 Mq | 5 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Loggia - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 45 Mq | 23 Mqc |
| Giardino villa collegato | 370 Mq | 22 Mqc |
| Posto auto scoperto | 40 Mq | 8 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 95 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 265 Mqc | |




